| 水溜りのような所へ飛び込む | 獣人の店に戻る |
|
ゾンビ獣人の店にある水溜りのような歪みを覗きこんだ。 遠目から水溜りに見えたのは、どうやら海の風景のようだ。 「行くんなら行きなはれ、そんな所でボーっとされたら商売の邪魔やで?」
半分笑うような言い方で、獣人が背中を押す。
ばしゃあん! という音を立てて水柱が上がる。 「まぁバカンスやと思うて楽しんでき!」
獣人の声に空を見上げると、空中の一角だけ丸く塔の風景が映り、獣人が顔を覗かせている。 |
伯爵の館を後にし、海へやってきた。 しばらくのどかな海の景色を楽しみながら、『穴』を探す。
ほどなく空中にぽっかり空いた『穴』を見つける。 |
出現する敵
| @〜Eクラゲレルゲ | Lv.16 | クラゲ | 前/前列を攻撃 | HP:241/MP:143 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 物理 | ショックウデレルゲ | ショックニードル(ID.?) 敵単体にダメージを与え、ショックを与える。2回 属性○ | |||
| 物理 | ビリビリウデレルゲ | パラライズニードル?(ID.?) 敵単体にダメージを与え、麻痺を与える。2回 属性○ | |||
| 防御 | やわらか身体 | フィジカルガードLv2(ID.367)? 盾を装備している時に限り、物理ダメージを減少させる。 敏捷が高いほど発動しやすい。20〜30%軽減ぽい | |||
| 毒 | 猛 | 疲 | 弊 | 眠 | 硬 | 痺 | 石 | シ | 大 | 乱 | 魅 | 鈍 | 雑 | 念 | 攻 | 魔 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 属性 |
コメント: でっかいクラゲです。やわらかい身体は攻撃を逃がしちゃいます。 さすがに海の生き物で、ちゃんと攻撃を当ててくる感じ。ショックとか麻痺とか、刺されると苦しいです。 やっぱり海に行くときはクラゲ対策。せめて麻痺耐性が欲しいでしょうか。 あと、意外と攻撃力高いです。数が多いですから、防具もしっかりと。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | ? | − | ? | − | − | 1 | |
| 防御 | ? | +1 | -1 | − | − | − | ||
| 敵隊列: | 地上 | / | 空中 |
| 水溜りのような所へ飛び込む | ||||||||||||||
| 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | ||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| ← | @ | ← | ← | ← | ← | |||||||||
| A | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| E | ||||||||||||||
| 獣人の店に戻る | ||||||||||||||
| 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | ||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| ← | @ | ← | ← | ← | ← | |||||||||
| A | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| 水溜りのような所へ飛び込む | 獣人の店に戻る |
|
モンスターを倒して浜へと上がった。 左右にどこまでも続く浜、そして目の前には小高い丘と一軒の館が見える。 |
モンスターを倒すと、穴をよじ登り、獣人の雑貨屋まで戻ってきた。 「おかえり」
ゾンビの獣人は裂けた口で笑いながら、そう言った。 |
| もらえるもの−水溜りのような所へ飛び込む | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | |
| 経験値 | 474 | ||||
| お金 | 0 | ||||
| SP | 2 | ||||
| ボーナス経験値 | − | ||||
| ボーナス金 | − | ||||
| ボーナスSP | − | ||||
| アイテム | クラゲシールド クラゲレルゲ | ||||
| もらえるもの−獣人の店に戻る | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | |
| 経験値 | 418 | ||||
| お金 | 0 | ||||
| SP | 2 | ||||
| ボーナス経験値 | − | ||||
| ボーナス金 | − | ||||
| ボーナスSP | − | ||||
| アイテム | クラゲシールド クラゲレルゲ | ||||
| 落し物 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 特殊 | 攻属 | 防属 | 種族 | 売値 |
| 通盾 | クラゲシールド | 0 | 0 | 5 | 13/0 | 物理ダメージ軽減 | 人エドホ獣翼ト− | 200 | ||
| 種類 | 名称 | 説明 | 売値 | |||||||
| 食物 | クラゲレルゲ | コリコリとした食感が心地いい | 1 | |||||||