鍛冶師の男に、武器を作ってもらうよう頼んだ。
男は勢い良くうなづいて、早速武器の作成に取り掛かると意気込んだ。
かなりの時間待たされたが、やがて男が武器を携えて小屋から出てきた。
「よし、武器ができたぞ。 では行くか」
どこに行くのかと尋ねると、当たり前のような顔をして
「もちろん、試しに使ってみるんだよ」
と言った。
| レンコウサイ | Lv.15 | 鍛冶師 | 前(後)/前列を攻撃 | HP:244/MP:116 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| ○刀を作ってもらう | |||||
| ? | 一刀斬り | (ID.) | |||
| ○斧を作ってもらう | |||||
| ? | 一刀斬り | (ID.) | |||
| ○弓を作ってもらう | |||||
| 先制 | 疾手撃ち | ローファストアロー(ID.166)物理攻撃先制スキル。隊列が後列でないと使えない 属性○ | |||
| 物理 | 狙い撃ち | スナイプ(ID.210)威力は低いが、95%の確率で攻撃が当たる。3回 属性○ | |||
| ○錫を作ってもらう | |||||
| 魔法 | 四素霊破 | エレメントミサイル(ID.295) 地水火風のどれかの属性をもつ属性単体攻撃魔法。詠唱ターン0 消費MP32 | |||
| 武具 | MP節約20% | 武具効果 自身に武具効果『MP節約20%』を得る | |||
| 属性 |
コメント: 山奥に住んでいる刀鍛冶師さんです。錫だって作れちゃいます。 弓を持ったときだけ後列に下がって、属性が変わります。 参考) 刀 命中45 回避15 攻撃力93 防御45 魔力33 神聖力26 感応力28 魔法防御30 斧 命中45 回避15 攻撃力93 防御45 魔力33 神聖力26 感応力28 魔法防御30 弓 命中45 回避15 攻撃力70 防御45 魔力33 神聖力26 感応力28 魔法防御30 錫 命中45 回避15 攻撃力79 防御45 魔力87 神聖力80 感応力82 魔法防御30 | |||||||
| 刀、斧、錫 | ||||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 防御 | +1 | ? | − | − | − | − | ||
| 弓 | ||||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | ? | − | − | ? | − | 1 | |
| 防御 | − | ? | ? | − | ? | − | ||
出現する敵
| オチムシャ(2) | Lv.18 | ヨウカイ | 前/前列を攻撃 | HP:260/MP:140 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 物理 | 小手打ち | スティフェンスナックル(ID.245) 敵単体にダメージを与え、硬直を与える。2回? 属性○ | |||
| 受動 | 二刀流Lv1 | (ID.474) 逆手に短剣、片手用刀が装備できるようになる。 ただし逆手の攻撃のダメージはかなり下がる。 | |||
| 受動 | HP回復Lv1 | (ID.?) 自身に武具効果『HP回復Lv1』を得る | |||
| 属性 |
コメント: サムライスタイルっていうんでしょうか。初めての二刀流です。 逆手は物理スキルを使った時にも追加攻撃しますし、属性もついてきますね。 攻撃力は高めでちゃんと当ててきます。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | − | − | − | +1 | 1 | |
| 防御 | − | − | − | − | − | +1 | ||
| 山彦様(2) | Lv.18 | ヨウカイ | 後/遊撃 | HP:216/MP:176 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 物理 | 山彦ボイス | 敵スキル? 敵単体にダメージを与え、混乱を与える。 3回 属性○ | |||
| 魔法 | アースエレメント | (ID.?) 単体用土属性攻撃魔法。詠唱ターン0 消費MP32 土属性1Lv | |||
| 受動 | 武器攻撃耐性 | 敵スキル? 武器によるダメージを軽減する。被物理ダメージ時に一定確率で「武器攻撃軽減」に変化 | |||
| 受動 | MP節約20% | 敵スキル? 自身に武具効果『MP節約20%』を得る | |||
| 受動 | MP回復Lv1 | (ID.?) 自身に武具効果『MP回復Lv1』を得る | |||
| 属性 |
コメント: 山彦様です。偉いんです。 土属性の魔法をばしばしうってきます。それも痛いのを! 攻撃はききづらいし・・・意外とやらしいかも。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | − | +1 | − | − | 1 | |
| 防御 | − | − | − | +1 | − | − | ||
| ヌリウォール(1) | Lv.18 | ヨウカイ | 前/防御 | HP:326/MP:161 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 防御 | ウォールカウンター | カウンター(ID.372) 物理攻撃を受けた時に反撃する。敏捷が高いほど確率が上がる。 | |||
| 属性 |
コメント: ついに出てきました。壁クリーチャーです。でもカウンターしてきます。 HP300台はボス以外では初ですね。防御も高くてとっても頑丈。厄介かも。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
| 防御 | +1 | − | − | − | − | − | ||
| 昼行灯(1) | Lv.18 | ヨウカイ | 空後/前列を攻撃 | HP:234/MP:196 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 魔法 | 行灯之火 | ファイアレール(ID.?) 火属性列攻撃魔法。詠唱ターン1 消費MP48 火属性2Lv | |||
| 受動 | 初級高速呪文詠唱 | (ID.476) 低確率で詠唱ターンを1ターン短くする | |||
| 受動 | MP節約20% | 敵スキル? 自身に武具効果『MP節約20%』を得る | |||
| 受動 | MP回復Lv1 | (ID.?) 自身に武具効果『MP回復Lv1』を得る | |||
| 属性 |
コメント: え・・・ちょ・・・妖怪?うーん、でもある意味妖怪? 鬼火を一回り強くした感じですね。属性は火だと思います。 やっぱり火をつけて回られると大変ですから、早めに射落としちゃうのがいいかも。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | +1 | − | − | − | 1 | |
| 防御 | − | − | +1 | − | − | − | ||
| 前 | 後 |
| ● | ● |
| ● | ○ |
| ● | ● |
| 経験・お金(5名) | |
|---|---|
| 経験値 656 | クエストボーナス経験値 なし |
| 120 Bol | クエストボーナス金 なし |
| スキルポイント 7 | クエストボーナススキルポイント なし |
| 落し物 | |
|---|---|
| 種類 | 名称 |
| 通鎧 | オチムシャアーマー |
| 指輪 | アンドンリング |
| 換金用 | へそくり |
| 食物 | 石まんじゅう |
| スキル習得 | 山彦の響き |
| 記憶晶 | 緑クリスタルダスト(中級) |
| Lv4宝箱 | Lv4宝箱 |
| Lv1合成 | 茶声岩 |
| Lv1合成 | ヌリ鉱石 |
| Lv1合成 | 生煉白石 |
どうした、さ、行くぞ!」
男は作りたての武器を手に、意気揚々と歩き始めた。