銀色に連れられて、25階へ上っていた。
その間、銀色がたどたどしい言葉で語った事は、こうだった。
元々、銀色はこの世界の住人では無い事。
そこで銀色は、こんな塔があったら、という『ゲーム』を作っていたらしい。
それが何らかの事件でこちらの世界に来て、実体を持ってしまったらしい。
「最上階のボスを倒せば何とかなると思うますデスが…」
結局、最上階を目指さないとならないのは変わらないらしい。
「ありましたデスよ。
あそこのカードを使えば、地上から最上階の一つ前まで行けるですマス」
そう言い、部屋を指しながら先に行くよう促す。
大きな両開きの扉が開き、今まで見たのよりふた周り大きな蜘蛛型のゴーレムが飛び出してきた。
出現する敵
| @BHOL-XX10 | Lv.26 | 蜘蛛型アイアンゴーレム | 前/前列を攻撃 | HP:422/MP:187 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 物理 | 雷角尖棒・改 | ハードアタック(ID.177) 大きなダメージを与える攻撃。3回 属性○ | |||
| 物理 | 雷縛衝棒・改 | ショックニードル(ID.) 敵単体にダメージを与え、ショックを与える。2回? 属性○ | |||
| 物理 | 雷縛痺棒・改 | (ID.?) 敵単体にダメージを与え、麻痺を与える。2回? 属性○ | |||
| 防御 | シェルガード | フィジカルガードLv2(ID.367) 盾を装備している時に限り、物理ダメージを減少させる。敏捷が高いほど発動しやすい。 | |||
| 特殊 | 体術追加 | 体術追加Lv1(ID.429) 自身に武具効果『体術追加Lv1』を得る | |||
| 受動 | 弱者庇護Lv2 | (ID.472) 後列にいるパーティーの誰かのHPが1/2以下の時、物理攻撃を代わりに受ける。 器用さが高いほど確率が上がる。 | |||
| 武具 | HP回復 Lv2 | 武具効果 自身に武具効果『HP回復 Lv2』を得る | |||
| 武具 | 武器攻撃耐性 | 武具効果 自身に武具効果『物理ダメージ耐性』を得る (物理攻撃によるダメージを減少させる。物理攻撃を受けるたびに一定確率で『武器攻撃軽減』に変化する) | |||
| 武具 | 武器攻撃軽減 | 武具効果 自身に武具効果『物理ダメージ軽減』を得る (物理攻撃によるダメージを減少させる。物理攻撃を受けるたびに一定確率で効果は消滅する) | |||
| 毒 | 猛 | 疲 | 弊 | 眠 | 硬 | 痺 | 石 | シ | 大 | 乱 | 魅 | 鈍 | 雑 | 念 | 攻 | 魔 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 属性 |
コメント: | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 防御 | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ||
| Aベクタキャノン | Lv.25 | 砲台 | 後/前列を攻撃 | HP:260/MP:404 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 魔法 | 謎の怪光線 | (ID.) 無属性単体攻撃魔法。詠唱ターン0 消費MP72 | |||
| 回復 | エナジーチャージ | ギャザーマナ(ID.624) 自身のMPを回復する。詠唱ターン0 3回 25% | |||
| 武具 | 武器攻撃耐性 | 武具効果 自身に武具効果『物理ダメージ耐性』を得る (物理攻撃によるダメージを減少させる。物理攻撃を受けるたびに一定確率で『武器攻撃軽減』に変化する) | |||
| 武具 | 武器攻撃軽減 | 武具効果 自身に武具効果『物理ダメージ軽減』を得る (物理攻撃によるダメージを減少させる。物理攻撃を受けるたびに一定確率で効果は消滅する) | |||
| 毒 | 猛 | 疲 | 弊 | 眠 | 硬 | 痺 | 石 | シ | 大 | 乱 | 魅 | 鈍 | 雑 | 念 | 攻 | 魔 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 属性 |
コメント: | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 防御 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| CTYPE-A9R | Lv.24 | 蜘蛛型アイアンゴーレム | 後/遊撃 | HP:315/MP:241 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 物理 | 雷角尖棒 | ハードアタック(ID.177) 大きなダメージを与える攻撃。1回? 属性○ | |||
| 物理 | 雷縛衝棒 | ショックニードル(ID.) 敵単体にダメージを与え、ショックを与える。1回? 属性○ | |||
| 物理 | 雷縛痺棒 | (ID.?) 敵単体にダメージを与え、麻痺を与える。1回? 属性○ | |||
| 防御 | 緊急離脱 | 見切りLv1(ID.378) 物理攻撃を回避する。素早さが高いほど確率が上がる。 | |||
| 回復 | メンテナンスキット | キュアライン(ID.604) 単体のHPを回復し、同列の味方も回復する。詠唱ターン1 消費MP56 75% | |||
| 武具 | HP回復 Lv2 | 武具効果 自身に武具効果『HP回復 Lv2』を得る | |||
| 武具 | 武器攻撃軽減 | 武具効果 自身に武具効果『物理ダメージ軽減』を得る (物理攻撃によるダメージを減少させる。物理攻撃を受けるたびに一定確率で効果は消滅する) | |||
| 武具 | MP節約20% | 武具効果 自身に武具効果『MP節約20%』を得る | |||
| 毒 | 猛 | 疲 | 弊 | 眠 | 硬 | 痺 | 石 | シ | 大 | 乱 | 魅 | 鈍 | 雑 | 念 | 攻 | 魔 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 属性 |
コメント: | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 防御 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| DTYPE-A9 | Lv.23 | 蜘蛛型アイアンゴーレム | 前/前列を攻撃 | HP:362/MP:150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 物理 | 雷角尖棒 | ハードアタック(ID.177) 大きなダメージを与える攻撃。3回 属性○ | |||
| 物理 | 雷縛衝棒 | ショックニードル(ID.) 敵単体にダメージを与え、ショックを与える。2回 属性○ | |||
| 物理 | 雷縛痺棒 | (ID.?) 敵単体にダメージを与え、麻痺を与える。2回 属性○ | |||
| 防御 | 緊急離脱 | 見切りLv1(ID.378) 物理攻撃を回避する。素早さが高いほど確率が上がる。 | |||
| 特殊 | 体術追加 | 体術追加Lv1(ID.429) 自身に武具効果『体術追加Lv1』を得る | |||
| 武具 | HP回復 Lv2 | 武具効果 自身に武具効果『HP回復 Lv2』を得る | |||
| 武具 | 武器攻撃軽減 | 武具効果 自身に武具効果『物理ダメージ軽減』を得る (物理攻撃によるダメージを減少させる。物理攻撃を受けるたびに一定確率で効果は消滅する) | |||
| 毒 | 猛 | 疲 | 弊 | 眠 | 硬 | 痺 | 石 | シ | 大 | 乱 | 魅 | 鈍 | 雑 | 念 | 攻 | 魔 | 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 属性 |
コメント: | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 防御 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 敵隊列: | 地上 | / | 空中 |
| 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | ||||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| ← | @ | A | ← | ← | ← | ← | ||||||||
| D | ||||||||||||||
| B | C | |||||||||||||
銀色を残し、一旦街へと戻った
| もらえるもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | |
| 経験値 | 819 | ||||
| お金 | 160 | ||||
| SP | 7 | ||||
| ボーナス経験値 | − | ||||
| ボーナス金 | − | ||||
| ボーナスSP | − | ||||
| ボーナスアイテム 通行カード | |||||
| アイテム | 雷縛衝棒R 何かのパーツ Lv6宝箱 | ||||
| 落し物 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 名称 | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 制限 | 特殊 | 攻属 | 防属 | 種族 | 売値 |
| 通両槍 | 雷縛衝棒 | 45 | 0 | 0 | 38/30 | 体術追加 Lv2 | 風 | 人エ−−獣翼ト− | 400 | |
| 種類 | 名称 | 説明 | 売値 | |||||||
| シナリオ | 通行カード | キースタワー26階へ直行できる | 0 | |||||||
| 換金用 | 何かのパーツ | 使い道は分からないが美しい形をしている | 600 | |||||||
| 換金用 | 何かのパーツ | 使い道は分からないが美しい形をしている | 800 | |||||||
| Lv6宝箱 | Lv6宝箱 | 開ければ何かが出てきます。 | 667 | |||||||