『チン!』
ベルが鳴り12階へ到達した事を告げると扉が開く。
部屋の中に広がるすえた匂い。
それまでの階の生物の作り出す臭いではなく、明らかに違う。死臭。
壁には乱雑に殴りつけたような痕と血。
光を生み出す水晶球もいくつか壊され、薄暗い闇が所々に広がっている。
死の臭いが強くなる。
黄泉の世界から無理矢理この世に戻された者たちが、生を求めて襲い掛かってきた!
出現する敵
| バル・スパローゾンビ(1) | Lv.12 | バルアンデッド | 空前/前列を攻撃 | HP:191/MP:111 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 物理 | 毒つっつき | ポイズンニードル(ID.242)? 敵単体にダメージを与え、毒を与える。2回 属性○ | |||
| 物理 | ダンシングメモリー | 敵スキル? 敵単体にダメージを与え、混乱を与える。 3回? 属性○ | |||
| 受動 | 通常武器攻撃軽減 | 敵スキル? 通常武器(通〜 通片剣など)によるダメージを軽減する。 | |||
| 受動 | ブラッド・ウィル | (ID.517) 武具効果やスキルによるHP吸収を阻止する。 | |||
| 属性 |
コメント: バルスパローのゾンビ。HPとかはバルスパローと同じです。 動きが早いですね。攻撃が風属性と・・・聖属性ですか。ちょっとびっくり。 睡眠と毒に耐性があるかも。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | − | +1 | +1 | − | 2 | |
| 防御 | − | − | − | -1 | -2 | +2 | ||
| フレイムタイガーゾンビ(2) | Lv.12 | アンデッド | 前/前列を攻撃 | HP:176/MP:109 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 魔法 | ファイアエレメント | (ID.?) 単体用火属性攻撃魔法。詠唱ターン0 消費MP36 火属性2Lv | |||
| 防御 | サイドステップ | 見切りLv1(ID.378)? 物理攻撃を回避する。素早さが高いほど確率が上がる。 | |||
| 受動 | 通常武器攻撃軽減 | 敵スキル? 通常武器(通〜 通片剣など)によるダメージを軽減する。 | |||
| 受動 | ブラッド・ウィル | (ID.517) 武具効果やスキルによるHP吸収を阻止する。 | |||
| 受動 | MP節約10% | 敵スキル? 自身に武具効果『MP節約10%』を得る | |||
| 属性 |
コメント: こっちもHPとかはフレイムタイガーと同じです。 火属性でファイアエレメントが攻撃属性Lv2になっています。 あとかなりすばしこいですね。それに睡眠耐性があるかも。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | +1 | − | − | +2 | 3 | |
| 防御 | − | -1 | +1 | − | -1 | +1 | ||
| メイジゴースト(1) | Lv.12 | アンデッド | 空後/前列を攻撃 | HP:136/MP:163 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 魔法 | ダークレール | 敵スキル? 闇属性列攻撃魔法 詠唱ターン1 消費MP48 闇属性2Lv | |||
| 魔法 | マジックミサイル | (ID.291) 無属性単体攻撃魔法。詠唱ターン1 消費MP32 | |||
| 受動 | 武器攻撃耐性 | 敵スキル? 武器によるダメージを軽減する。 | |||
| 受動 | ブラッド・ウィル | (ID.517) 武具効果やスキルによるHP吸収を阻止する。 | |||
| 受動 | MP回復Lv1 | (ID.?) 自身に武具効果『MP回復Lv1』を得る | |||
| 受動 | MP節約20% | 敵スキル? 自身に武具効果『MP節約20%』を得る | |||
| 属性 |
コメント: 魔法の攻撃が意外と痛いです。それに後列で飛んでて武器に耐性があって・・・。 うーん嫌な敵。こういうときこそアーチャーさん、出番ですよ。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | − | − | − | +1 | 1 | |
| 防御 | − | − | -1 | − | -2 | +2 | ||
| ゾンビナイト(1) | Lv.12 | アンデッド | 後/前列を攻撃 | HP:228/MP:119 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| 先制 | チャージ | (ID.100) 物理攻撃先制スキル。 隊列が後列でないと使えない。剣、槍限定 属性○ | |||
| 物理 | エスブレイバー | (ID.189) 命中率、ダメージ共に高い攻撃。剣、斧、槍、槌、短剣限定 1回 属性○ | |||
| 物理 | ハードアタック | (ID.177) 大きなダメージを与える攻撃。剣、斧、槍、槌、短剣限定 3回 属性○ | |||
| 特殊 | 弱者庇護1Lv | (ID.471) 後列にいるパーティーの誰かのHPが1/3以下の時、物理攻撃を代わりに受ける。 器用さが高いほど確率が上がる。 | |||
| 受動 | 通常武器攻撃軽減 | 敵スキル? 通常武器(通〜 通片剣など)によるダメージを軽減する。 | |||
| 受動 | HP回復Lv1 | (ID.?) 自身に武具効果『HP回復Lv1』を得る | |||
| 属性 |
コメント: 後列から前の人をかばってるんですよね・・・。私もかばってほしいです。 こっちも睡眠耐性があるかもしれないですね。アンデッドだからでしょうか。 | |||||||
| 土 | 水 | 火 | 風 | 聖 | 闇 | 合計 | ||
| 攻撃 | − | − | − | − | − | +2 | 2 | |
| 防御 | -1 | − | − | − | -2 | +2 | ||
| 経験・お金(5名) | |
|---|---|
| 経験値289 | クエストボーナス経験値 120 |
| 180 Bol | クエストボーナス金 200 Bol |
| スキルポイント 4 | クエストボーナススキルポイント 6 |
| 前 | 後 |
| ● | |
| ○ | ○ |
| ● | |
| ← | ● |
| 落し物 | |
|---|---|
| 種類 | 名称 |
| 通両杖 | ゴーストスタッフ |
| 通服 | ブラッドフェザー |
| 通鎧 | ダークアーマー |
| 小手 | イビルガントレット |
| その他 | 霊魔護符 |
| 回復 | モットポーション |
| 食物 | こげくさパン |
| 記憶晶 | 銀クリスタルダスト(中級) |
| Lv4宝箱 | Lv4宝箱 |
| Lv1合成 | パスピス鉱石 |
| 下級錬金 | 闇の根 |