宝箱のレベルによっても少し傾向があるみたいです。
レベルが奇数の宝箱は片手用装備が、レベルが偶数の宝箱からは両手用の装備がよく出ます。
以下の表は宝箱の中身について確認したものです。
背景が黄色いアイテムは宝箱からしか手に入りません。
| Lv1 | 個数 | 確率 |
| ナイフ | 17 | 3.03% |
| ハーフソード | 21 | 3.74% |
| 木刀 | 14 | 2.50% |
| ハンドアクス | 8 | 1.43% |
| ライトメイス | 4 | 0.71% |
| ショートスピア | 16 | 2.85% |
| ショートスタッフ | 18 | 3.21% |
| ショートサイズ | 16 | 2.85% |
| ハーフウィップ | 14 | 2.50% |
| ソフトクロース | 12 | 2.14% |
| ライトメイル | 9 | 1.60% |
| バックラー | 15 | 2.67% |
| リング | 18 | 3.21% |
| ポイズンタリスマン | 14 | 2.50% |
| コンフタリスマン | 21 | 3.74% |
| パラライズタリスマン | 12 | 2.14% |
| スリープタリスマン | 24 | 4.28% |
| ネックレス | 14 | 2.50% |
| ノックグラブ | 13 | 2.32% |
| キックグラブ | 22 | 3.92% |
| グレアグラブ | 15 | 2.67% |
| プレイグラブ | 19 | 3.39% |
| フード | 12 | 2.14% |
| ヒゲ | 18 | 3.21% |
| 粘土のカード | 12 | 2.14% |
| 泥水のカード | 12 | 2.67% |
| 灰のカード | 9 | 1.60% |
| 溜息のカード | 11 | 1.96% |
| ワリトポーション | 10 | 1.78% |
| ワリトポット | 15 | 2.67% |
| チョットエリクサー | 18 | 3.21% |
| たいまつ | 18 | 3.21% |
| スカ札 | 14 | 2.50% |
| 古代の銀貨 | 11 | 1.96% |
| Lv2宝箱 | 10 | 1.78% |
| 銀クリスタルピース(初) | 13 | 2.32% |
| 銀クリスタルダスト(初) | 14 | 2.50% |
| 黄クリスタルピース(初) | 12 | 2.14% |
| 黄クリスタルダスト(初) | 13 | 2.32% |
| 561 |
| Lv2 | 個数 | 確率 |
| ショートソード | 9 | 2.05% |
| ブロードソード | 11 | 2.50% |
| ヘビーソード | 18 | 4.09% |
| 脇差 | 11 | 2.50% |
| 払太刀 | 14 | 3.18% |
| バイキングアクス | 7 | 1.59% |
| ブロードアクス | 10 | 2.27% |
| フレイル | 12 | 2.83% |
| ヘビーメイス | 14 | 3.18% |
| ジャベリン | 9 | 2.05% |
| パイク | 9 | 2.05% |
| バグナグ | 8 | 1.82% |
| ショートボウ | 11 | 2.50% |
| アシストスタッフ | 6 | 1.36% |
| アシストロッド | 3 | 0.68% |
| アシストサイズ | 9 | 2.05% |
| 魔銃ディディーレフ | 10 | 2.27% |
| レザーウィップ | 7 | 1.59% |
| クロース | 9 | 2.05% |
| フェアリークロース | 13 | 2.95% |
| フェアリーリング | 11 | 2.50% |
| リングメイル | 11 | 2.50% |
| ハーフプレート | 11 | 2.50% |
| スモールシールド | 12 | 2.73% |
| タリスマン | 11 | 2.50% |
| イヤリング | 14 | 3.18% |
| ヒゲ | 11 | 2.50% |
| マント | 10 | 2.27% |
| ワリトポーション | 9 | 2.05% |
| ワリトポット | 6 | 1.3% |
| スカ札 | 9 | 2.05% |
| 古代の金貨 | 5 | 1.14% |
| Lv3宝箱 | 13 | 2.95% |
| 銀クリスタルピース(初) | 9 | 2.05% |
| 白クリスタルダスト(中) | 11 | 2.50% |
| 緑クリスタルダスト(中) | 5 | 1.14% |
| 黄クリスタル(初) | 11 | 2.50% |
| 黄クリスタルピース(初) | 11 | 2.50% |
| 黄クリスタルダスト(中) | 11 | 2.50% |
| ハンマーラズライト (小) | 13 | 2.95% |
| ウィングアンバー (小) | 8 | 1.82% |
| グラスオパール (小) | 8 | 1.82% |
| クロスハウライト (小) | 12 | 2.73% |
| メケメケベス | 8 | 1.82% |
| 440 |
| Lv3 | 個数 | 確率 |
| レイピア | 24 | 4.61% |
| ロングソード | 15 | 2.88% |
| 一宮 | 13 | 2.50% |
| フランキスカ | 18 | 3.46% |
| シャイニングスター | 15 | 2.88% |
| ピルム | 25 | 4.81% |
| ソードサイズ | 13 | 2.50% |
| ツインウィップ | 16 | 3.08% |
| ソフトレザー | 23 | 4.42% |
| フェアリーマント | 9 | 1.73% |
| ラウンドシールド | 10 | 1.92% |
| ヒールリング | 17 | 3.27% |
| メンタルリング | 16 | 3.08% |
| ポイズンバングル | 17 | 3.27% |
| コンフバングル | 19 | 3.65% |
| パラライズバングル | 21 | 4.04% |
| スリープバングル | 17 | 3.27% |
| 白手袋 | 20 | 3.85% |
| フード | 14 | 2.69% |
| ヒゲ | 19 | 3.65% |
| 灯火のカード | 15 | 2.88% |
| うつむきのカード | 16 | 3.08% |
| スカ札 | 24 | 4.62% |
| Lv4宝箱 | 20 | 3.85% |
| 金塊(500) | 10 | 1.92% |
| 銀クリスタル(初) | 16 | 3.08% |
| 白クリスタルダスト(中) | 22 | 4.23% |
| 緑クリスタルダスト(中) | 16 | 3.08% |
| 黄クリスタル(初) | 18 | 3.46% |
| 黄クリスタルダスト(中) | 22 | 4.23% |
| 520 |
| Lv4 | 個数 | 確率 |
| ファルシオン | 7 | 2.16% |
| 一払 | 18 | 5.56% |
| ロングアクス | 13 | 4.01% |
| モーニングスター | 12 | 3.70% |
| ウォートライデント | 15 | 4.63% |
| トンファー | 7 | 2.16% |
| ロングボウ | 14 | 4.32% |
| メイジスタッフ | 15 | 4.63% |
| メイジロッド | 11 | 3.40% |
| ソードサイズ | 15 | 4.63% |
| 魔銃バナビア | 10 | 3.09% |
| スケイルアーマー | 11 | 3.40% |
| ミドルプレート | 14 | 4.32% |
| ヒールリング | 16 | 4.94% |
| メンタルリング | 10 | 3.09% |
| アンチポイズン | 12 | 3.70% |
| アンチコンフ | 13 | 4.01% |
| アンチパラライズ | 14 | 4.32% |
| アンチスリープ | 14 | 4.32% |
| スパイクガントレット | 6 | 1.85% |
| 幻想の本 | 14 | 4.32% |
| スカ札 | 7 | 2.16% |
| 金塊(700) | 15 | 4.63% |
| Lv5宝箱 | 6 | 1.85% |
| 銀クリスタル(初) | 9 | 2.78% |
| 白クリスタルダスト(中) | 9 | 2.78% |
| 緑クリスタルダスト(中) | 5 | 1.54% |
| 黄クリスタル(初) | 8 | 2.47% |
| 黄クリスタルダスト(中) | 4 | 1.23% |
| 324 |
| Lv5 | 個数 | 確率 |
| エアバスター | 3 | 3.90% |
| ファインシミター | 3 | 3.90% |
| 妙蘭 | 3 | 3.90% |
| モットタバール | 4 | 5.19% |
| シルバーハンマー | 2 | 2.60% |
| メイジスピア | 6 | 7.79% |
| スティールサイズ | 2 | 2.60% |
| 棘華鞭 | 5 | 6.49% |
| フード付ローブ | 2 | 2.60% |
| ケープ付ローブ | 7 | 9.09% |
| マジックサポーター | 2 | 2.60% |
| ノックグラブ Lv2 | 2 | 2.60% |
| キックグラブ Lv2 | 2 | 2.60% |
| グレアグラブ Lv2 | 2 | 2.60% |
| プレイグラブ Lv2 | 4 | 5.19% |
| マジックリボン | 2 | 2.60% |
| スカ札 | 3 | 3.90% |
| 金塊(1000) | 4 | 5.19% |
| Lv6宝箱 | 2 | 2.60% |
| 銀クリスタル(初) | 2 | 2.60% |
| 銀クリスタルダスト(中) | 2 | 2.60% |
| 白クリスタルピース(中) | 1 | 1.30% |
| 白クリスタルダスト(中) | 5 | 6.49% |
| 緑クリスタルピース(中) | 4 | 5.19% |
| 緑クリスタルダスト(中) | 1 | 1.30% |
| 黄クリスタルピース(中) | 2 | 2.60% |
| 77 |
| Lv6 | 個数 | 確率 |
| クレインクィン | 1 | 14.29% |
| 氷魔銃ケルッツァ | 1 | 14.29% |
| ハイディフェンスリング | 1 | 14.29% |
| ハイマジックリング | 1 | 14.29% |
| 超うさみみヘアバンド | 1 | 14.29% |
| 黄クリスタルダスト(上) | 1 | 14.29% |
| クロスハウライト(中) | 1 | 14.29% |
| 7 |
| Lv1 宝箱 | Lv2 宝箱 | Lv3 宝箱 | Lv4 宝箱 | Lv5 宝箱 | Lv6 宝箱 |
| プチメケメケ メケメケ ゴロツキ コボルト アイスフライ ハーピー 野盗パンチャー メケメケ(Lv3) トレジャーマン 水壁のミスファハル | スカルフェイス(Lv3) イエローフラワー ヒールバタフライ ゴブリンメイジ ウィル・オー・ウィスプ ウッドパペット ラージスタッグビートル ボムボックス トレジャーマン 水壁のミスファハル | チェリグ メイジスライム ボムボックス ファイアスケルトン キャンドルナイト バル・モンキースケルトン スカルフェイス(Lv14) ハイスケルトンアーチャー ワーキャットゾンビ フレイムスローワー トレジャーマン | ボムボックス レッドスライム フレイムナイト メイジゴースト スカルフェイス(Lv14) ハイスケルトン フォレストワーム ライフイーター デスガンナー ストーンゴーレム ミノタウルス ゴブリンキング | スィンソエ スリーパーゾンビ アンデッドナイト トレジャーマン | レッサーキマイラ TYPE-A9 TYPE-A9R ブラウンズ・ゴーレム |